Motionär
Simon Rud
Kimstad GoIF · Östergötland · H45 · född 1980 · Herr
Profilbild, Strava-länk och kommentarer är frivilliga och visas bara om åkaren själv lagt upp dem.
SkiPulz Rating
500
Vasaloppsseedning
Led 5
Antal lopp
9
- ❄️ Längdskidor – 9 resultat
- Rullskidor – 0 resultat
- 🏁 Långlopp – 0 resultat
- Totalt: 9 tävlingar
Alla resultat (9)
| Datum | Lopp | Placering totalt | I åldersklassen | Tid | Poäng i loppet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Vasaloppet⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 5270 / 15800 | 6:09:44 | – |
| 2027-02-27 | Halvvasan (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2704 / 6400 | 3:01:06 | – |
| 2027-02-22 | Öppet Spår (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2545 / 8600 | 6:13:12 | – |
| 2027-02-14 | Engelbrektsloppet (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1484 / 3200 | 3:59:19 | – |
| 2026-04-04 | Årefjällsloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 772 / 2100 | 4:37:07 | – |
| 2026-02-22 | Öppet Spår (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2797 / 8600 | 6:10:29 | – |
| 2026-02-14 | Engelbrektsloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1489 / 3200 | 3:59:13 | – |
| 2025-04-04 | Årefjällsloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 865 / 2100 | 4:34:18 | – |
| 2025-03-01 | Vasaloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 7098 / 15800 | 6:00:05 | – |
Är det här du? Logga in och rätta namn, klubb och distrikt.
Kommentarer om loppen
Kommentarer och Strava-länkar visas bara om åkaren själv valt att göra dem publika.
Kommentarer om Vasaloppet
Logga in för att kommentera loppet och koppla ditt Strava-pass.
- Inga kommentarer än – bli först att berätta om loppet.