Motionär
Robin Forsberg
Garphyttans IF · Örebro · H21 · född 1962 · Herr
Skapa ett gratis konto för att följa åkaren och skicka meddelanden.
Skapa gratis kontoGratis · tar mindre än en minut
Profilbild, Strava-länk och kommentarer är frivilliga och visas bara om åkaren själv lagt upp dem.
SkiPulz Rating
500Oförändrad
Preliminär rating · 0 av 5 lopp
Två lopp krävs för ranking. Med färre än fem används resultaten som finns, så ratingen är ännu inte fullt etablerad.
SkiPulz Rating – ett fristående ratingvärde från SkiPulz. Inte en officiell ranking.
Totalt – alla klasser
–
Klass H21
–
SkiPulz-led
Led 6
11 p till Led 5
- ❄️ Längdskidor – 6 resultat
- Rullskidor – 0 resultat
- 🏁 Långlopp – 0 resultat
- Totalt: 6 tävlingar
Alla resultat (6)
| Datum | Lopp | Placering totalt | I åldersklassen | Tid | Prestation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Vasaloppet❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 8990 / 15800 | 6:42:25 | – |
| 2026-04-11 | Nordenskiöldsloppet (2025/26)❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 607 / 900 | 16:06:33 | – |
| 2026-01-17 | Grönklittsloppet (2025/26)❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 896 / 1200 | 3:02:24 | – |
| 2025-04-11 | Nordenskiöldsloppet (2024/25)❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 523 / 900 | 16:21:39 | – |
| 2025-03-01 | Vasaloppet (2024/25)❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 11554 / 15800 | 6:31:47 | – |
| 2025-02-27 | Halvvasan (2024/25)❄️ Längdskidor⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 4695 / 6400 | 3:15:49 | – |
Är det här du? Logga in och rätta namn, klubb och distrikt.
Kommentarer om loppen
Kommentarer och Strava-länkar visas bara om åkaren själv valt att göra dem publika.
Kommentarer om Vasaloppet
Logga in för att kommentera loppet och koppla ditt Strava-pass.
- Inga kommentarer än – bli först att berätta om loppet.
