Ski ClassicsTeam Vinterpuls
Petra Ryd
Åkulla Skidallians · Halland · D40 · född 1982 · Dam
Profilbild, Strava-länk och kommentarer är frivilliga och visas bara om åkaren själv lagt upp dem.
SkiPulz Rating
500
Vasaloppsseedning
Led 3
Antal lopp
9
- ❄️ Längdskidor – 9 resultat
- Rullskidor – 0 resultat
- 🏁 Långlopp – 0 resultat
- Totalt: 9 tävlingar
Alla resultat (9)
| Datum | Lopp | Placering totalt | I åldersklassen | Tid | Poäng i loppet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Vasaloppet⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1334 / 15800 | 4:44:03 | – |
| 2027-02-27 | Halvvasan (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 436 / 6400 | 2:23:29 | – |
| 2026-04-04 | Årefjällsloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 45 / 2100 | 3:45:22 | – |
| 2026-02-27 | Halvvasan (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 331 / 6400 | 2:25:09 | – |
| 2026-02-21 | Tjejvasan (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 360 / 8100 | 1:37:19 | – |
| 2026-02-07 | SM längdskidor (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 31 / 420 | 1:35:16 | – |
| 2025-04-04 | Årefjällsloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 90 / 2100 | 3:40:50 | – |
| 2025-03-01 | Vasaloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 755 / 15800 | 4:51:11 | – |
| 2025-01-10 | Vidsel Vinterloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 36 / 800 | 1:53:27 | – |
Är det här du? Logga in och rätta namn, klubb och distrikt.
Kommentarer om loppen
Kommentarer och Strava-länkar visas bara om åkaren själv valt att göra dem publika.
Kommentarer om Vasaloppet
Logga in för att kommentera loppet och koppla ditt Strava-pass.
- Inga kommentarer än – bli först att berätta om loppet.