SeniorMotionär
Kalle Carlsson
Västerås Skidklubb · Västmanland · H19-20 · född 2007 · Herr
Profilbild, Strava-länk och kommentarer är frivilliga och visas bara om åkaren själv lagt upp dem.
SkiPulz Rating
500
Vasaloppsseedning
Led 1
Antal lopp
9
- ❄️ Längdskidor – 9 resultat
- Rullskidor – 0 resultat
- 🏁 Långlopp – 0 resultat
- Totalt: 9 tävlingar
Alla resultat (9)
| Datum | Lopp | Placering totalt | I åldersklassen | Tid | Poäng i loppet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-14 | Vålådalsloppet (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 338 / 1400 | 2:43:24 | – |
| 2027-03-01 | Vasaloppet⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 5657 / 15800 | 5:39:06 | – |
| 2027-02-22 | Öppet Spår (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1977 / 8600 | 5:51:23 | – |
| 2026-04-11 | Nordenskiöldsloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 270 / 900 | 14:01:52 | – |
| 2026-02-22 | Öppet Spår (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2462 / 8600 | 5:45:39 | – |
| 2026-01-10 | Vidsel Vinterloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 268 / 800 | 2:12:39 | – |
| 2025-03-14 | Vålådalsloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 296 / 1400 | 2:44:55 | – |
| 2025-02-22 | Öppet Spår (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2634 / 8600 | 5:43:46 | – |
| 2025-01-31 | Skinnarloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 562 / 1800 | 3:10:39 | – |
Är det här du? Logga in och rätta namn, klubb och distrikt.
Kommentarer om loppen
Kommentarer och Strava-länkar visas bara om åkaren själv valt att göra dem publika.
Kommentarer om Vålådalsloppet
Logga in för att kommentera loppet och koppla ditt Strava-pass.
- Inga kommentarer än – bli först att berätta om loppet.