Motionär
Josefin Vestlund
Hudiksvalls IF Skidor · Hälsingland · D35 · född 1990 · Dam
Profilbild, Strava-länk och kommentarer är frivilliga och visas bara om åkaren själv lagt upp dem.
SkiPulz Rating
500
Vasaloppsseedning
Led 1
Antal lopp
9
- ❄️ Längdskidor – 9 resultat
- Rullskidor – 0 resultat
- 🏁 Långlopp – 0 resultat
- Totalt: 9 tävlingar
Alla resultat (9)
| Datum | Lopp | Placering totalt | I åldersklassen | Tid | Poäng i loppet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-11 | Nordenskiöldsloppet (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 88 / 900 | 13:11:57 | – |
| 2027-03-01 | Vasaloppet⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2162 / 15800 | 5:18:11 | – |
| 2027-02-22 | Öppet Spår (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1401 / 8600 | 5:14:46 | – |
| 2027-02-21 | Tjejvasan (2026/27)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 906 / 8100 | 1:47:15 | – |
| 2026-03-01 | Vasaloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 1998 / 15800 | 5:19:37 | – |
| 2026-01-10 | Vidsel Vinterloppet (2025/26)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 72 / 800 | 2:06:29 | – |
| 2025-04-11 | Nordenskiöldsloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 103 / 900 | 13:05:34 | – |
| 2025-03-01 | Vasaloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 2232 / 15800 | 5:17:34 | – |
| 2025-01-31 | Skinnarloppet (2024/25)⚪ Egenregistrerat resultatKälla: Ej publiceratOfficiell länk: Ej publicerat | – / – | 307 / 1800 | 2:54:20 | – |
Är det här du? Logga in och rätta namn, klubb och distrikt.
Kommentarer om loppen
Kommentarer och Strava-länkar visas bara om åkaren själv valt att göra dem publika.
Kommentarer om Nordenskiöldsloppet
Logga in för att kommentera loppet och koppla ditt Strava-pass.
- Inga kommentarer än – bli först att berätta om loppet.